Prüfen Sie die Verfügbarkeit und bestellen Sie Ihre Domain
- TLD Text: .ro Register for € 8.90 / 1 Jahr Registration Period: 1 Jahr
- TLD Text: .com Register for € 12.83 / 1 Jahr Registration Period: 1 Jahr
- TLD Text: .eu Register for € 9.29 / 1 Jahr Registration Period: 1 Jahr
- TLD Text: .net Register for € 14.20 / 1 Jahr Registration Period: 1 Jahr
- TLD Text: .org Register for € 14.75 / 1 Jahr Registration Period: 1 Jahr
- TLD Text: .de Register for € 7.67 / 1 Jahr Registration Period: 1 Jahr
- TLD Text: .info Register for € 21.85 / 1 Jahr Registration Period: 1 Jahr
- TLD Text: .app Register for € 18.57 / 1 Jahr Registration Period: 1 Jahr
Unsere Produkte sind für Unternehmen bestimmt und alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
Sehen Sie sich die Liste der verfügbaren TLDs an, um Ihr Geschäft zu starten!
Sehen Sie sich alle unsere TLDs unten an
Domain | Preis | Jahre | Erneuerung Preis | Transferkosten |
---|---|---|---|---|
.ro | € 8.90 | 1 | € 9.90 | € 9.90 |
.com | € 12.83 | 1 | € 12.83 | € 12.83 |
.net | € 14.20 | 1 | € 14.20 | € 14.20 |
.org | € 14.75 | 1 | € 14.75 | € 14.75 |
.biz | € 17.48 | 1 | € 17.48 | € 17.48 |
.info | € 21.85 | 1 | € 21.85 | € 21.85 |
.blog | € 29.51 | 1 | € 29.51 | € 29.51 |
.site | € 33.88 | 1 | € 33.88 | € 33.88 |
.online | € 32.79 | 1 | € 32.79 | € 32.79 |
.mobi | € 29.51 | 1 | € 29.51 | € 29.51 |
.eu | € 9.29 | 1 | € 9.29 | € 9.29 |
.de | € 7.67 | 1 | € 7.67 | € 7.67 |
.me | € 20.76 | 1 | € 20.76 | € 20.76 |
.io | € 50.27 | 1 | € 50.27 | € 50.27 |
.vip | € 17.48 | 1 | € 17.48 | € 17.48 |
.us | € 10.93 | 1 | € 10.93 | € 10.93 |
.uk | € 8.73 | 1 | € 8.73 | € 8.73 |
.tw | € 26.23 | 1 | € 26.23 | € 8.74 |
.nl | € 8.74 | 1 | € 8.74 | € 8.73 |
.cn | € 15.30 | 1 | € 15.30 | € 15.30 |
.co.uk | € 8.73 | 1 | € 8.73 | € 46.99 |
.ca | € 15.30 | 1 | € 15.30 | € 14.20 |
.co.com | € 46.99 | 1 | € 46.99 | € 39.34 |
.company | € 14.20 | 1 | € 14.20 | € 36.06 |
.pw | € 39.34 | 1 | € 39.34 | € 18.57 |
.srl | € 36.06 | 1 | € 36.06 | € 21.85 |
.app | € 18.57 | 1 | € 18.57 | € 409.78 |
.cloud | € 21.85 | 1 | € 21.85 | € 53.54 |
.hosting | € 409.78 | 1 | € 409.78 | € 63.38 |
.tech | € 53.54 | 1 | € 53.54 | € 17.48 |
.at | € 25.13 | 1 | € 25.13 | € 17.48 |
.am | € 120.20 | 1 | € 120.20 | € 17.48 |
.ac | € 63.38 | 1 | € 63.38 | € 29.51 |
.be | € 17.48 | 1 | € 17.48 | € 16.39 |
.bz | € 26.23 | 1 | € 26.23 | € 13.66 |
.cc | € 17.48 | 1 | € 17.48 | € 22.94 |
.ch | € 17.48 | 1 | € 17.48 | € 58.25 |
.cm | € 136.60 | 1 | € 136.60 | € 12.02 |
.co | € 29.51 | 1 | € 29.51 | € 43.71 |
.com.au | € 16.39 | 1 | € 16.39 | € 15.30 |
.com.cn | € 15.30 | 1 | € 15.30 | € 15.30 |
.dev | € 13.66 | 1 | € 13.66 | € 103.81 |
.fr | € 15.85 | 1 | € 15.85 | € 22.94 |
.gr.com | € 22.94 | 1 | € 22.94 | € 63.38 |
.hu.com | € 58.25 | 1 | € 58.25 | € 41.53 |
.in | € 12.02 | 1 | € 12.02 | € 103.81 |
.it | € 18.57 | 1 | € 18.57 | € 32.79 |
.jp | € 67.75 | 1 | € 67.75 | € |
.la | € 43.71 | 1 | € 43.71 | € |
.li | € 15.30 | 1 | € 15.30 | € |
.ms | € 46.99 | 1 | € 46.99 | € |
.name | € 15.30 | 1 | € 15.30 | € |
.nu | € 27.32 | 1 | € 27.32 | € |
.pe | € 66.65 | 1 | € 66.65 | € |
.pro | € 22.94 | 1 | € 22.94 | € |
.sg | € 42.62 | 1 | € 42.62 | € |
.sh | € 63.38 | 1 | € 63.38 | € |
.tv | € 41.53 | 1 | € 41.53 | € |
.vg | € 54.64 | 1 | € 54.64 | € |
.ws | € 36.06 | 1 | € 36.06 | € |
.xxx | € 103.81 | 1 | € 103.81 | € |
.shop | € 32.79 | 1 | € 32.79 | € |
Wählen Sie den perfekten Domainnamen für Ihr Unternehmen mit TPC Hosting
Domänennamen sind entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg eines jeden Unternehmens mit einer Online-Präsenz. Der Erfolg Ihrer Online-Präsenz hängt von vielen Faktoren ab, darunter der von Ihnen gewählte Domänenname, Ihre Position in den Suchmaschinenergebnissen und der Eindruck, den Sie bei Ihren Besuchern hinterlassen.
TPC Hosting hat alles, was Sie brauchen, um Ihr Unternehmen online zu bringen und eine professionelle, vertrauenswürdige Marke zu etablieren, einschließlich einer großen Auswahl an Top-Level-Domains und einer intuitiven Benutzeroberfläche.
